概要
能越ケーブルネットのテレビサービスなら地上デジタル、コミュニティ、BSデジタル、CSデジタル放送が最大81チャンネル楽しめます。
映画やドラマ・音楽・アニメ・スポーツなどの多彩なジャンルと、豊富なチャンネル数で、あなたの「観たい」がきっと見つかります!
光テレビのBSパススルー
能越ケーブルネットの光テレビなら地デジに加え、BSデジタルも!家中全てのデジタルテレビで視聴可能になります。(光コミュニティコースを除く)
テレビライフに合わせて
選べる3コース
光デラックスコース
地上・BS・CS、能越ケーブルネットのすべてのチャンネルが視聴できる大満足のラインナップ!ハイビジョン画質の番組も視聴いただけます。
光BSコース
光コミュニティコースに加えBSデジタル放送が視聴できるコースです。充実のチャンネル数を納得の価格でご提供します。
光コミュニティコース
地上デジタル放送とコミュニティチャンネルのコースです。安定した画質を低価格でご提供します。
多彩なチャンネルラインナップ
映画・音楽・スポーツなど、大満足の多彩なチャンネルラインナップ!
テレビコース | 光デラックス | 光BS | 光コミュニティ |
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号 | CH番号 | CH番号 |
地上デジタル放送・コミュニティチャンネル | |||
北日本放送 | 011 | 011 | 011 |
NHK Eテレ | 021 | 021 | 021 |
NHK総合 | 031 | 031 | 031 |
北陸朝日放送 | 051 | 051 | 051 |
チューリップテレビ | 061 | 061 | 061 |
富山テレビ | 081 | 081 | 081 |
ひみチャン9 | 091 | 091 | 091 |
BSデジタル放送 | |||
NHK BS/NHK BS4K | 101 | 101 | – |
BS日テレ/BS日テレ4K | 141 | 141 | – |
BS朝日/BS朝日4K | 151 | 151 | – |
BS-TBS/BS-TBS4K | 161 | 161 | – |
BSテレ東/BSテレ東4K | 171 | 171 | – |
BSフジ/BSフジ4K | 181 | 181 | – |
BS11 イレブン | 211 | 211 | – |
BS12 トゥエルビ | 222 | 222 | – |
放送大学 テレビ | 231・232 | 231・232 | – |
放送大学 ラジオ | 531 | 531 | – |
BS松竹東急 ※ | 260 | 260 | – |
BS Japanext ※ | 263 | 263 | – |
BSよしもと ※ | 265 | 265 | – |
※STB(ケーブルテレビ用チューナー)ではご視聴いただけません。BSデジタルチューナー内蔵機器でご視聴ください。 | |||
アニメ | アニマックス | 441 | – | – |
キッズステーション | 442 | – | – |
ディズニー・チャンネルHD | 442 | – | – |
ディズニージュニア | 443 | – | – |
映画・ドラマ | |||
ファミリー劇場 | 430 | – | – |
時代劇専門チャンネル | 434 | – | – |
日本映画専門チャンネル | 421 | – | – |
映画・チャンネルNECO | 422 | – | – | Dlife(ディーライフ) | 433 | – | – |
AXNミステリーHD | 437 | – | – |
ムービープラス | 420 | – | – |
ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ | 446 | – | – |
V☆パラダイスHD | 423 | – | – |
WOWOWプラス | 424 | – | – |
アジアドラマチックTV★HD | 497 | – | – |
スポーツ | |||
日テレジータス | 418 | – | – |
ゴルフネットワーク | 417 | – | – |
スポーツライブ+(プラス) | 416 | – | – |
GAORA SPORTS | 412 | – | – |
スカイA | 411 | – | – |
J SPORTS 1 | 413 | – | – |
J SPORTS 2 | 414 | – | – |
J SPORTS 3 | 410 | – | – |
音楽 | |||
歌謡ポップスチャンネル | 464 | – | – |
MUSIC ON! TV(エムオン!) | 461 | – | – |
音楽・ライブ!スペースシャワーTV | 462 | – | – |
ニュース | |||
日経CNBC | 451 | – | – |
日テレNEWS24 | 452 | – | – |
テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | 458 | – | – |
エンターテインメント | |||
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 438 | – | – |
女性チャンネル♪LaLa TV | 435 | – | – |
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | 445 | – | – |
TBSチャンネル2 | 447 | – | – |
エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | 479 | – | – |
MONDO TV | 480 | – | – |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 481 | – | – |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 482 | – | – |
ホビー・カルチャー | |||
ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | 455 | – | – |
ナショナル ジオグラフィック | 459 | – | – |
囲碁・将棋チャンネル | 470 | – | – |
釣りビジョン | 476 | – | – |
旅チャンネルHD | 477 | – | – |
買物 | |||
ジュエリー☆GSTV | 473 | – | – |
ショップチャンネル | 471 | – | – |
QVC | 472 | – | – |
天気 | |||
ウェザーニュース | 307 | – | – |
オプションチャンネル(有料)
STB(ケーブルテレビ用チューナー)で視聴する場合は、光デラックスコースのご契約が必要です。
チャンネル名 | CH番号 | 利用料金(月額) |
---|---|---|
衛星劇場 HD | 426 | 1,980円 |
東映チャンネル HD | 425 | 1,650円 |
J SPORT 4 HD | 415 | 1,430円 |
FIGHTING TV サムライ | 419 | 1,980円 |
レジャーチャンネル | 487 | 1,078円 |
グリーンチャンネル HD | 485 | 【2chセット】 1,320円 |
グリーンチャンネル2 HD | 486 | |
SPEEDチャンネル | 488 | 【2chセット】 990円 |
富山競輪チャンネル | 489 | |
アニメシアターX(AT-X) | 444 | 2,180円 |
Mnet HD | 495 | 2,530円 |
KNTV HD | 496 | 3,300円 |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 498 | 1,320円 |
WOWOWプライム | 191 | 【3chセット】 2,530円 |
WOWOWライブ | 192 | |
WOWOWシネマ | 193 | |
スターチャンネル1 | 200 | 【3chセット】 2,530円 |
スターチャンネル2 | 201 | |
スターチャンネル3 | 202 | |
グリーンチャンネル | BS234 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BSアニマックス | BS236 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
FOXスポーツ&エンターテイメント | BS238 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BS スカパー! | BS241 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BJ SPORTS 1 | BS242 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BJ SPORTS 2 | BS243 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BJ SPORTS 3 | BS244 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BJ SPORTS 4 | BS245 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BS 釣りビジョン | BS251 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
WOWOWプラス | BS252 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
日本映画専門チャンネル | BS255 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
ディズニーチャンネル | BS256 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
※STB(ケーブルテレビ用チューナー)ではご視聴いただけません。BSデジタルチューナー内蔵機器でご視聴ください。
らく録オプション
見たい番組が多すぎる!?そんな時は好きなチャンネルを好きな時にまとめて見られる、らく録オプション!
光ネットのオススメポイント!
ケーブルインターネットは通信料・プロバイダ料・モデムレンタル料、全てコミコミでとにかく安い!
接続時の設定や、困った時にサポートいたします。
別途ルーターをご用意いただければ、複数台の接続が可能です。
従量制ではないので、どれだけ接続しても定額です(オプションは別途料金がかかります)。
用途に合わせた速度で
選べる4コース
光1Gコース
ケーブルネット光 最速インターネット
光300Mコース
ハイビジョン動画もゲームも最大限に楽しみたい!
光100Mコース
動画も音楽もストレスフリーで楽しみたい!
光5Mコース
光なのに、こんなに安い!
メールやホームページ閲覧が中心の方
※各コースの記載速度(bps)は上り・下り最大速度となります。
安心のオプションサービス
項目 | |
---|---|
ウイルスバスター クラウド | 月額462円/3PC |
Norton(ノートン) | ノートン™ セキュリティ 月額627円/3PC |
SaAT(サート) (PCセキュリティサービス) | 月額330円/1PC |
iフィルター (有害サイトブロックサービス) | 月額220円/1PC |
ウィルスチェックサービス (メール) | ユーザー様に届くメールのウィルスチェックを行います。 初期費用1,100円 月額220円/アカウント |
メールアカウントの追加 | メールアドレスの追加をしたい場合 初期費用1,100円 月額275円/アカウント |
メールアカウントの変更 | メールアドレスの変更をしたい場合 初期費用1,100円 |
ホームページ | 非商用利用者の場合・・・20MBまで無料 商用利用の場合・・・10MBまで1,650円/月 追加容量は550円/5MB |
メール容量 | 1アカウント毎に10MBまで無料 追加容量は550円/5MB |
光デンワのオススメポイント!
基本料・通話料が安い!
※表示価格は全て税別です(国際電話除く)- ※1 NTT加入電話をご利用で、KDDIでマイラインをご登録の場合です。
- ※2 「だんぜんトークII DX」+「だんぜん年割」の最大割引率(50%)適用時の料金です。
- ※3 一般加入電話(発信側)および携帯電話(着信側)がともに各携帯電話会社の定める営業区域内にある場合の料金です。
- ※4 相手先の携帯電話番号の前に、「0077」を付けてダイヤルした場合の料金です。
- ※5 ワイモバイル(旧イー・モバイル)のLTE電話プランの場合。
- ※6 ワイモバイル(旧イー・モバイル)の4G-Sプランの場合。
auまとめトーク(auケータイご利用の方)
- 適用条件:ご連絡先電話番号にauケータイ番号が登録されている場合で、ケーブルプラス電話とauケータイのご登録契約者名が同じ、もしくはご登録住所が同じ場合に適用。ケーブルプラス電話、auひかり電話サービス(au one netを除く)以外については、「KDDIまとめて請求」のお申し込みが必要です。詳細については、auホームページにてご覧ください。
- 適用開始:ケーブルプラス電話からの発信が無料になる割引きは、月末時点で適用条件を満たしていれば当月から適用されます。
- ケーブルプラス電話発信の適用条件に関する注意事項:グローバルパスポート対応機種への国外通話の場合、発信元は無料ですが、着信先に通話料がかかります。/その料金月の月末時点において、対象のauケータイが解約・休止などの場合、割引の対象外となります。/KDDIに登録されたご契約者の連絡先電話番号について内容の変更※があった場合、あらためて届出が必要です。届出されていなかった場合、通話無料の対象外となることがあります。 ※携帯電話番号ポータビリティによる事業者の変更を含む。
- 携帯電話発信の適用条件に関する注意事項:グローバルパスポート対応機種での国外から自宅への通話を除きます。
- その他料金に関する注意事項:auケータイとauおうち電話の月額基本料および、ブロードバンドサービスと提携プロバイダの各サービスの利用料金、ユニバーサル料が別途必要となります。au one net ADSL(電話共用タイプ)ご利用の場合、NTT加入電話の月額基本料が別途必要となります。その他、料金の詳細については、auホームページにてご覧ください。
オプションサービスも充実
項目 | |
---|---|
割込通話(キャッチホン) | 月額330円 |
発信番号表示(ナンバー・ディスプレイ) | 月額440円 |
番号通知リクエスト(ナンバー・リクエスト)※1 | 月額220円 |
割込番号表示(キャッチホン・ディスプレイ)※2 | 月額110円 |
迷惑電話撃退(迷惑電話おことわりサービス) | 月額770円 |
着信転送※3 | 月額550円 |
- ※1 同時に発信番号表示の契約が必要です。
- ※2 同時に割込通話と発信番号表示の契約が必要です。割込番号表示(キャッチホン・ディスプレイ)対応電話機が必要です。
- ※3 無条件転送、話中転送、スケジュール転送をご利用いただけます。NTT加入電話のボイスワープとは機能が異なります。無応答転送は利用いただけません。設定および設定変更は、プッシュホン信号の出せる電話またはセルフページにてご利用いただけます。(ただし、スケジュール転送はセルフページのみからのご利用となります。)
定額あんしんパック
- 本パックは、個人のお客様を対象としており、法人のお客様はご利用できません。
- 本パックに含まれるかけ放題は10分までの通話を対象とし通話料を無料とします。10分を超える通話料については従来のケーブルプラス電話の通話料金に準じご請求いたします。なお、かけ放題の対象外となる通話先があります。
- 本パックの電話オプション5点に含まれる付加サービスは、①発信番号表示、②割込通話、③割込番号表示、④番号通知リクエスト、⑤着信転送の5点です。(個別に解約することはできません)。
- 本パックに含まれる「おうちプラン+電話相談」の詳細は、別途利用規約をご確認ください。なお、その提供条件は変更される場合があります。
- 既にケーブルプラス電話をご利用のお客様が本パックにご加入する場合、登録手数料として3,000円を頂戴いたします。