トリプル割
合計 | 割引 | セット割価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
光コミュニティ 1,650円 | 5M3,960円 | ケーブルプラス電話 1,463円 |
7,073円 | 550円 | 6,523円 |
100M5,500円 | 8,613円 | 1,100円 | 7,513円★ | ||
300M6,380円 | 9,493円 | 1,100円 | 8,393円★ | ||
1G6,930円 | 10,043円 | 1,100円 | 8,943円★ | ||
光BS 2,530円 | 5M3,960円 | 7,953円 | 550円 | 7,403円 | |
100M5,500円 | 9,493円 | 1,100円 | 8,393円★ | ||
300M6,380円 | 10,373円 | 1,650円 | 8,723円★ | ||
1G6,930円 | 10,923円 | 1,650円 | 9,273円★ | ||
光デラックス 4,950円 | 5M3,960円 | 10,373円 | 1,100円 | 9,273円 | |
100M5,500円 | 11,913円 | 1,650円 | 10,263円★ | ||
300M6,380円 | 12,793円 | 1,650円 | 11,143円★ | ||
1G6,930円 | 13,343円 | 1,650円 | 11,693円★ |
★auスマートバリューの対象です。
※表示価格は全て税込価格です。ダブル割 (光テレビ+光ネット)
合計 | 割引 | セット割価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
光コミュニティ 1,650円 | 5M3,960円 | – | 5,610円 | 550円 | 5,060円 |
100M5,500円 | 7,150円 | 1,100円 | 6,050円 | ||
300M6,380円 | 8,030円 | 1,100円 | 6,930円 | ||
1G6,930円 | 8,580円 | 1,100円 | 7,480円 | ||
光BS 2,530円 | 5M3,960円 | 6,490円 | 550円 | 5,940円 | |
100M5,500円 | 8,030円 | 1,100円 | 6,930円 | ||
300M6,380円 | 8,910円 | 1,100円 | 7,810円 | ||
1G6,930円 | 9,460円 | 1,100円 | 8,360円 | ||
光デラックス 4,950円 | 5M3,960円 | 8,910円 | 550円 | 8,360円 | |
100M5,500円 | 10,450円 | 1,100円 | 9,350円★ | ||
300M6,380円 | 11,330円 | 1,100円 | 10,230円★ | ||
1G6,930円 | 11,880円 | 1,100円 | 10,780円★ |
★auスマートバリューの対象です。
※表示価格は全て税込価格です。ダブル割 (光テレビ+光デンワ)
合計 | 割引 | セット割価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
光コミュニティ 1,650円 | – | ケーブルプラス電話 1,463円 |
3,113円 | 330円 | 2,783円 |
光BS 2,530円 | – | 3,993円 | 330円 | 3,663円 | |
光デラックス 4,950円 | – | 6,413円 | 550円 | 5,863円 |
初期費用[キャンペーン価格]
新規加入の場合 (加入金27,000円 +標準工事費) | トリプル加入 光テレビ+光ネット +光デンワ | 2点加入 光テレビ+光ネット | 2点加入 光テレビ+光デンワ | 2点加入 光ネット+光デンワ | 1点加入 光テレビ | 1点加入 光ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 123,200円 | 110,000円 | 117,700円 | 101,200円 | 82,500円 | 88,000円 |
3年以上契約プラン | 66,000円 | 66,000円 | 55,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 44,000円 |
5年以上契約プラン | 11,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
ケーブルテレビから 光サービスへの 切換の場合 | トリプル加入 光テレビ+光ネット +光デンワ | 2点加入 光テレビ+光ネット | 2点加入 光テレビ+光デンワ | 2点加入 光ネット+光デンワ | 1点加入 光テレビ | 1点加入 光ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 95,700円 | 82,500円 | 90,200円 | 73,700円 | 55,000円 | 60,500円 |
2年以上契約プラン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 22,000円 | 27,500円 |
違約金 | 新規加入の場合 | ケーブルテレビから 光サービスへ切換の場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
課金開始~ 1年未満 | 1年~ 2年未満 | 2年~ 3年未満 | 3年~ 5年未満 | 課金開始~ 1年未満 | 1年~ 2年未満 | |
33,000円 | 27,500円 | 16,500円 | 5,500円 | 33,000円 | 27,500円 | |
33,000円 | 27,500円 | 16,500円 | 5,500円 | 33,000円 | 27,500円 | |
27,500円 | 16,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 27,500円 | 16,500円 |
※長期サービス継続プランによる初期費用割引の適用を受けた方が、規定の契約期間経過前にサービスの解約をされた場合、各サービス毎に違約金を請求申し上げます。
光ファイバー導入までのステップ
- 最寄りの電柱から、光ケーブルを引き込みます。(旧引込線を撤去します。)
- V-ONUを設定します。(旧保安器を撤去します。)
- 光ケーブルを宅内のテレビ配線と接続します。
- インターネット・固定電話のそれぞれの機器に光ケーブルを接続します。
- テレビ・インターネット・固定電話の開通確認をいたします。
- V-ONU (テレビ用回線終端装置)
Video-Optical-Network Unitの略です。
建物に引き込まれた光ファイバーの信号を、テレビ等に接続するための電気信号に変換する機械です。 - D-ONU (通信用回線終端装置)
Data-Optical-Network Unitの略です。
光ファイバー通信網において、パソコンなどの端末装置をネットワークに接続するための装置です。 - HGW (ケーブルプラス電話用回線終端装置)
Home Gate Wayの略です。光ファイバー通信網において、電話機などの端末装置をネットワークに接続するための装置です。