光テレビ
サービス概要
概要
能越ケーブルネットのテレビサービスなら地上デジタル、コミュニティ、BSデジタル、CSデジタル、BS4K放送が約90チャンネル楽しめます。
映画やドラマ・音楽・アニメ・スポーツなどの多彩なジャンルと、豊富なチャンネル数で、あなたの「観たい」がきっと見つかります!
光テレビのBSパススルー
能越ケーブルネットの光テレビなら地デジに加え、BSデジタルも!家中全てのデジタルテレビで視聴可能になります。(光コミュニティコースを除く)
コースと料金プラン
お客様のニーズにあわせた3コースをご用意しました。

光デラックスコース
地上・BS・CS・BS4K、能越ケーブルネットのすべてのチャンネルが視聴できる大満足のラインナップ!ハイビジョン画質の番組も視聴いただけます。

光BSコース
光コミュニティコースに加えBSデジタル・BS4K放送が視聴できるコースです。充実のチャンネル数を納得の価格でご提供します。

光コミュニティコース
地上デジタル放送とコミュニティチャンネルのコースです。安定した画質を低価格でご提供します。
初期費用
項目・加入区分 | 費用 | |
---|---|---|
加入金 | 27,500円 ※1 | |
工事費 | 引込工事 | 38,500円 ※1 ※3 |
宅内工事 | 27,500円 ※2 | |
合計 | 93,500円 |
※1 既にインターネット契約がある場合は加入金・引込工事費は不要です。
※2 標準以外の追加工事には別途料金がかかります。 詳しくはお問合せください。
※3 令和7年3月まで珠洲市から全額補助が受けられます。(申込時に申請書の記入捺印が必要)
オプションSTB
見たい番組が多すぎる!?そんな時は好きなチャンネルを好きな時にまとめて見られる、オプションです!
NHK団体一括払いについて
能越ケーブルネットまでご連絡ください。
コース別チャンネルラインナップ
映画・音楽・スポーツなど、大満足の多彩なチャンネルラインナップ!
※4K放送及び8K放送の視聴にはチューナー内蔵テレビが必要です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号 | CH番号 | CH番号 |
地上デジタル放送・コミュニティチャンネル | |||
NHK総合 | 011~013 | 011~013 | 011~013 |
NHK Eテレ | 021~023 | 021~023 | 021~023 |
テレビ金沢 | 041~043 | 041~043 | 041~043 |
北陸朝日放送 | 051~053 | 051~053 | 051~053 |
MRO | 061~063 | 061~063 | 061~063 |
石川テレビ | 081~083 | 081~083 | 081~083 |
すずチャンネル | 091 | 091 | 091 |
情報掲示板 | 092 | 092 | 092 |
BSデジタル放送 | |||
NHK BS/NHK BSP4K | 101 | 101 | – |
NHK BS/NHK BS8K | 102 | 102 | – |
BS日テレ/BS日テレ4K | 141 | 141 | – |
BS朝日/BS朝日4K | 151 | 151 | – |
BS-TBS/BS-TBS4K | 161 | 161 | – |
BSテレ東/BSテレ東4K | 171 | 171 | – |
BSフジ/BSフジ4K | 181 | 181 | – |
BS10 | 200 | 200 | – |
BS11 イレブン | 211 | 211 | – |
BS12 トゥエルビ | 222 | 222 | – |
放送大学 テレビ | 231・232 | 231・232 | – |
放送大学 ラジオ | 531 | 531 | – |
BS松竹東急※1 | 260 | 260 | – |
BSよしもと※1 | 265 | 265 | – |
スポーツ | |||
J SPORTS 3 | 410 | – | – |
スカイA | 411 | – | – |
GAORA SPORTS | 412 | – | – |
J SPORTS 1 | 413 | – | – |
J SPORTS 2 | 414 | – | – |
スポーツライブ+(プラス) | 416 | – | – |
ゴルフネットワーク | 417 | – | – |
日テレジータス | 418 | – | – |
映画・ドラマ | |||
ムービープラス | 420 | – | – |
日本映画専門チャンネル | 421 | – | – |
映画・チャンネルNECO | 422 | – | – |
V☆パラダイス | 423 | – | – |
WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | 424 | – | – |
ファミリー劇場 | 430 | – | – |
スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | 431 | – | – |
Dlife(ディーライフ) | 433 | – | – |
時代劇専門チャンネル | 434 | – | – |
ミステリーチャンネル | 437 | – | – |
ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | 446 | – | – |
アジアドラマチックTV(アジドラ) | 497 | – | – |
アニメ | |||
ディズニー・チャンネル | 439 | – | – |
アニマックス | 441 | – | – |
キッズステーション | 442 | – | – |
ディズニージュニア | 443 | – | – |
エンターテインメント | |||
satonoka TV | 402 | – | – |
女性チャンネル♪LaLa TV | 435 | – | – |
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 438 | – | – |
テレ朝チャンネル1 | 445 | – | – |
TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | 447 | – | – |
エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | 479 | – | – |
MONDO TV | 480 | – | – |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | 481 | – | – |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 482 | – | – |
音楽 | |||
MUSIC ON! TV(エムオン!) | 461 | – | – |
音楽・ライブ!スペースシャワーTV | 462 | – | – |
歌謡ポップスチャンネル | 464 | – | – |
趣味・教養 | |||
ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | 455 | – | – |
ナショナル ジオグラフィック | 459 | – | – |
囲碁・将棋チャンネル | 470 | – | – |
釣りビジョン | 476 | – | – |
旅チャンネル | 477 | – | – |
ニュース | |||
日経CNBC | 451 | – | – |
日テレNEWS24 | 452 | – | – |
テレ朝チャンネル2 | 458 | – | – |
買物 | |||
ショップチャンネル | 471 | – | – |
QVC | 472 | – | – |
ジュエリー☆GSTV | 473 | – | – |
天気 | |||
ウェザーニュース | 407 | – | – |
※1 ケーブルネット光(光デラックス、光BS)をご利用の方は、BSチューナー内蔵のテレビや録画機器等で直接受信にてご視聴いただけます。
BSパススルー方式のご提供により、弊社からお出ししている専用チューナー(STB)経由ではご視聴いただけません。
オプション(有料)チャンネル
※4K放送及び8K放送の視聴には4K対応STB又はチューナー内蔵テレビが必要です。
STB(ケーブルテレビ用チューナー)で視聴する場合は、光デラックスコースのご契約が必要です。
チャンネル名 | CH番号 | 利用料金(月額) |
---|---|---|
WOWOWプライム / WOWOW 4K | 191 | 【3chセット】 2,530円 |
WOWOWライブ | 192 | |
WOWOWシネマ | 193 | |
BS10スターチャンネル | 201 | 1,980円 |
J SPORTS 4 | 415 | 1,430円 |
FIGHTING TV サムライ | 419 | 1,980円 |
東映チャンネル | 425 | 1,650円 |
衛星劇場 | 426 | 1,980円 |
アニメシアターX(AT-X) | 444 | 2,180円 |
グリーンチャンネル | 485 | 【2chセット】 1,100円 |
グリーンチャンネル2 | 486 | |
レジャーチャンネル | 487 | 1,078円 |
SPEEDチャンネル | 488 | 【2chセット】 990円 |
富山競輪チャンネル | 489 | |
Mnet | 495 | 2,530円 |
KNTV | 496 | 3,300円 |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 498 | 1,980円 |
グリーンチャンネル | BS234 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BSアニマックス | BS236 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
FOXスポーツ&エンターテイメント | BS238 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BS スカパー! | BS241 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
J SPORTS 1 | BS242 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
J SPORTS 2 | BS243 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
J SPORTS 3 | BS244 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
J SPORTS 4 | BS245 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
BS 釣りビジョン | BS251 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
WOWOWプラス | BS252 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
日本映画専門チャンネル | BS255 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
ディズニーチャンネル | BS256 | ※別途スカパーとの契約が必要です。 |
※STB(ケーブルテレビ用チューナー)ではご視聴いただけません。BSデジタルチューナー内蔵機器でご視聴ください。
加入条件
- お住まいがサービスエリア内にある。
サービスエリアの確認はこちら (氷見エリア・羽咋エリア・珠洲エリア・穴水エリア) をクリックしてください。 - クロージャーからの距離が規定距離内であって引き込みが出来る。
- 当社の工事規定に準拠した施設であること。
能越ケーブルネットに加入いただくには当社のサービスエリア内にお住まいであってなお且つ、引き込みが出来る状態にある場合です。サービスエリア内であってもクロージャーからの距離が長い、クロージャーの空きがない等で、ご加入していただけない場合がございます。サービスエリアを参照の上、当社まで、お問い合わせください。
お申込み先
- 氷見エリアの方:0120-040-720(フリーダイヤル)
- 羽咋エリアの方:0120-017-891(フリーダイヤル)
- 珠洲エリアの方:0120-821-076(フリーダイヤル)
- 穴水エリアの方:0120-528-072(フリーダイヤル)