テレビ
オプション(有料)チャンネル
※ご視聴には「デラックス」または「レギュラー」または「ライトコース」のご契約が必要です。
チャンネル名 | CH番号 | 利用料金 (月額) |
---|---|---|
WOWOWプライム | ![]() | 【3chセット】 2,484円 |
WOWOWライブ | ![]() | |
WOWOWシネマ | ![]() | |
スターチャンネル1 | ![]() | 【3chセット】 2,484円 |
スターチャンネル2 | ![]() | |
スターチャンネル3 | ![]() | |
FIGHTING TV サムライ | 319 | 1,944円 |
クラシカ・ジャパン | 366 | 3,240円 |
J SPORT 4 HD | ![]() | 1,404円 |
V☆パラダイス HD ※ | ![]() | 756円 |
東映チャンネル HD | ![]() | 1,620円 |
衛星劇場 HD | ![]() | 1,944円 |
アニメシアターX(AT-X) | ![]() | 1,944円 |
Mnet HD | ![]() | 2,484円 |
KNTV HD | ![]() | 3,240円 |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ![]() | 1,296円 |
グリーンチャンネル HD | ![]() | 【2chセット】 1,296円 |
グリーンチャンネル2 HD | ![]() | |
レジャーチャンネル | 387 | 1,058円 |
SPEEDチャンネル | 388 | 【2chセット】 972円 |
富山競輪チャンネル | 389 |
※デラックスコースご加入者は基本料金に含まれます。