テレビ
オプション(有料)チャンネル
※ご視聴には「デラックス」または「レギュラー」または「ライトコース」のご契約が必要です。
チャンネル名 | CH番号 | 利用料金 (月額) |
---|---|---|
WOWOWプライム | ![]() | 【3chセット】 2,530円 |
WOWOWライブ | ![]() | |
WOWOWシネマ | ![]() | |
スターチャンネル1 | ![]() | 【3chセット】 2,530円 |
スターチャンネル2 | ![]() | |
スターチャンネル3 | ![]() | |
FIGHTING TV サムライ | ![]() | 1,980円 |
J SPORT 4 HD | ![]() | 1,430円 |
V☆パラダイス HD ※ | ![]() | 770円 |
東映チャンネル HD | ![]() | 1,650円 |
衛星劇場 HD | ![]() | 1,980円 |
アニメシアターX(AT-X) | ![]() | 1,980円 |
Mnet HD | ![]() | 2,530円 |
KNTV HD | ![]() | 3,300円 |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ![]() | 1,320円 |
グリーンチャンネル HD | ![]() | 【2chセット】 1,320円 |
グリーンチャンネル2 HD | ![]() | |
レジャーチャンネル | ![]() | 1,078円 |
SPEEDチャンネル | ![]() | 【2chセット】 990円 |
富山競輪チャンネル | ![]() |
※デラックスコースご加入者は基本料金に含まれます。